Free Customs Zone Board
1. Marijan Petrović JP, Zavod za izgradnju grada
2. Jasmina Štambuk, HK Slobodna zona Beograd
3. Vlado Kantar, Metals banka
4. Dragan Milkov,
5. Tatjana Rakočević, DDOR Novi Sad
6. Milenko Milivojević, Luka Novi Sad
7. Vukašin Erbez, Erste banka
Untitled Document
2. Jasmina Štambuk, HK Slobodna zona Beograd
3. Vlado Kantar, Metals banka
4. Dragan Milkov,
5. Tatjana Rakočević, DDOR Novi Sad
6. Milenko Milivojević, Luka Novi Sad
7. Vukašin Erbez, Erste banka
Share capital JS customs "FREE ZONE NOVI SAD" AD
| SHAREHOLDERS | Structure % |
| JP ZAVOD ZA IZGR. GRADA NOVI SAD | 29,24 |
| DD LUKA NOVI SAD | 19,49 |
| SLOBODNA ZONA BEOGRAD | 16,73 |
| NOVOSADSKA BANKA AD NOVI SAD | 6,46 |
| DDOR NOVI SAD | 6,16 |
| CENTROSLAVIJA NOVI SAD | 3,58 |
| VOJVOĐANSKA BANKA NOVI SAD | 2,74 |
| METALS BANKA NOVI SAD | 2,28 |
| KOMERCSERVIS DD NOVI SAD | 2,28 |
| JUGOINSPEKT NOVI SAD | 2,21 |
| VODOVOD I GREJANJE NOVI SAD | 1,94 |
| NOVOSADSKI SAJAM NOVI SAD | 1,37 |
| INTERPAN NOVI SAD | 1,29 |
| AROMA FUTOG | 0,91 |
| BETRA BEOGRAD | 0,65 |
| MILTRADE NOVI SAD | 0,32 |
| "1. MAJ" BAČKA TOPOLA | 0,09 |
| CONVEST AD NOVI SAD | 2,28 |
TOTAL: | 100 |
| Director Mr Srđan Egić | |
![]() | |


